{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Annotate and Collaborate with Cloudwhiteboard
Germ-Resistant Screen and Eye-Care Technology
Wirless Screen Share Software InstaShare
Built-in Digital Broadcast System X-sign Broadcast
Pre-installed with Display Management solution
WT001 on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
|
項目 | 規格 | |
RE6501/RE7501/RE8601 | ||
LCD 面板 | 光源 | DLED |
面板尺寸 | RE6501:65″ RE7501:75″ RE8602:86″ | |
原生解析度 (像素) | 3840 x 2160 | |
亮度 (cd/m2)(標準值) | RE6501:400 (標準值) RE7501:550 (標準值) RE8602:400 (標準值) | |
對比率 (標準值) | 1200:1 | |
可視角 (水平 / 垂直) | 178°/178° | |
回應時間 (毫秒)(標準值) | 8 | |
面板位元 | 10 位元 | |
觸控 | 觸控技術 | IR 觸控 |
觸控方法 | 手指和觸控筆 | |
解析度 | 32767 x 32767 | |
觸點數 | 20 點(端視作業系統和應用程式而不同) | |
觸控輸出 | x 2 (USB type B) | |
作業系統 / 不需要觸控驅動程式 | Windows 7/8/10、Mac OS10.12 和 10.14、Chrome 54 和 56(不同版本的觸控功能不盡相同) | |
面板玻璃 | 鋼化玻璃 | 3.2 cm、8H |
輸入 | 電腦 | VGA IN x 1 |
視訊 | HDMI IN 2.0 x 3、HDMI OUT (4K 支援) x 1、 DisplayPort 輸入 x 1 |
|
音訊 | PC 音訊輸入 (3.5 公釐) x 1 | |
USB | USB (Type A) x 4/ USB (Type B) x 2 | |
控制 | RS232 (D-Sub 9 針腳) | |
電視調諧器 | 無 | |
OPS 插槽 | 開放式易插拔規格 (Intel OPS 標準) x 1 | |
輸出 | 電腦 / 視訊 | 無 |
SPDIF x 1 音訊 | 線路輸入 (3.5 公釐插孔) x 1 | |
外接式喇叭輸出 (L/R) | 無 | |
音訊 | 音訊 W (Amp) | 15W x 2 |
電源 | 供應 | 100 – 240V AC、50/60 Hz |
一般 (瓦) | RE6501:132W/RE7501:239W/RE8601:284W | |
環境 | 操作溫度 | 0 – 40度 |
操作濕度 | 20 – 80% (無冷凝) | |
保存溫度 | -10 – 60度 | |
保存濕度 | 10 – 60% (無冷凝) | |
顯示方向 | 僅橫向 | |
機械 | 重量 (公斤) 不含 / 含包裝) |
RE6501:39/53.5 公斤 |
RE7501:54/73 公斤 | ||
RE8601:69/90.5 公斤 | ||
尺寸 (寬 x 高 x 深)cm | RE6501:1506.28 x 901.32 x 96.1 | |
RE7501:1735.98 x 1034.52 x 103.75 | ||
RE8601:1991.57 x 1182.61 x 112.8 | ||
系統 | CPU | A73x2 + A53x2 1.5GHz |
系統記憶體 | 3GB | |
儲存 | 32GB | |
作業系統 | Android 8.0 |